- 您好,欢迎访问盐城威达变压器制造有限公司网站!专业生产KBSG、KBSGZY系列矿用变压器。
盐城威达变压器制造有限公司
——专业生产KBSG、KBSGZY系列矿用变压器服务热线(微信同号)
0515-88718566
139-0510-7656
盐城威达变压器制造有限公司
——专业生产KBSG、KBSGZY系列矿用变压器0515-88718566
139-0510-7656
三相油浸式配电变压器分S11、S11-M、S11-R和S11-M、R四个系列。
主要性能数据 | ||||||||
额定容量 kVA | 250高压电压 kVA | 分接范围 % | 低压电压 kVA | 联结组标号 | 空载损耗 kW | 负载损耗 kW | 空载电流 % | 短路阻抗 % |
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 | 0.4 | Yyn0 DYN11 | 0.10 | 0.63/0.60 | 2.1 | 4.0 |
50 | 0.13 | 0.91/0.87 | 2.0 | |||||
63 | 0.15 | 1.09/1.04 | 1.9 | |||||
80 | 0.18 | 1.31/1.25 | 1.8 | |||||
100 | 0.20 | 1.58/1.50 | 1.7 | |||||
125 | 0.24 | 1.89/1.80 | 1.6 | |||||
160 | 0.28 | 2.31/2.20 | 1.5 | |||||
200 | 0.34 | 2.73/2.60 | 1.4 | |||||
250 | 0.40 | 3.20/3.05 | 1.3 | |||||
315 | 0.48 | 3.83/3.65 | 1 .2 | |||||
400 | 0.57 | 4.52/4.30 | 1.1 | |||||
500 | 0.68 | 5.41/5.15 | 1.0 | |||||
630 | Yyn0 DYN11 | 0.81 | 6.20 | 0.9 | 4.5 | |||
800 | 0.98 | 7.50 | 0.8 | |||||
1000 | 1.15 | 10.30 | 0.7 | |||||
1250 | 1.36 | 12.00 | 0.6 | |||||
1600 | 1.64 | 14.50 | 0.6 | |||||
2000 | 1.96 | 17.40 | 0.5 | |||||
2500 | 2.35 | 20.70 | 0.5 |
注1:表中负载损耗值,斜线上方的适用于Dyn11联结组,斜线下方的适用于Yyn0联结组。注2:根据用户需要,可提供高压分接范围为±2*2.5%的变压器。
注3:根据用户需要,可提供低压为0.69kV的变压器
友情链接/ LINK:
威达变压器爱采购